| КАТЕРАЧНИ КАТЕГОРИЗАЦИИ СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА |
Climbingguidebg.com | ![]() |
||||||||
| КАТЕРЕНЕ | МИКСТ | БОУЛДЪР | ||||||||
| UIAA | Sport Grade French |
USA | British | Austra lia |
M grade | V grade Hueco |
B grade Peak |
Fb Fontain ebleau |
||
| Tech | Trad | |||||||||
| 1 | 1 | 4 class | M | 9 | ||||||
| 2 | 2 | 5.1 | D | 10 | ||||||
| 3- | 3a | 5.2 | VD | 11 | ||||||
| 3 | 3b | 5.3 | ||||||||
| 3+ | 3c | 5.4 | HVD | |||||||
| 4- | 4a | 5.5 | 12 | |||||||
| 4 | 4b | 5.6 | 4a | S | ||||||
| 4+ | 4c | HS | M1 | |||||||
| 5- | 5a | 5.7 | 4b | 13 | M2 | |||||
| 5 | 5a+ | VS | 14 | M3 | ||||||
| 5+ | 5b | 5.8 | 4c | HVS | 15 | M4 | ||||
| 5+/6- | 5b+ | 16 | VB | B0 | 3 | |||||
| 6- | 5c | 5.9 | 5a | E1 | 17 | M5 | V0- | B0 | 4- | |
| 6 | 5c+ | E2 | 18 | V0- | B0 | 4 | ||||
| 6+ | 6a | 5.10a | 5b | V0 | B1 | 4+ | ||||
| 6+/7- | 6a+ | 5.10b | 19 | M6 | V0 | B1 | 5- | |||
| 7- | 5.10c | V0+ | B2 | 5 | ||||||
| 7 | 6b | 5.10d | 5c | E3 | 20 | V0+ | B2 | 5+ | ||
| 7+ | 6b+ | 5.11a | E4 | 21 | M7 | V1 | B3 | 5+ | ||
| 7+/8- | 6c | 5.11b | 22 | V2 | B4 | 6A | ||||
| 8- | 6c+ | 5.11c | 6a | E5 | 23 | V3 | B4 | 6A+ | ||
| 8 | 7a | 5.11d | 24 | M8 | V3+ | B5 | 6B | |||
| 8+ | 7a+ | 5.12a | 6b | E6 | 25 | V4 | B5 | 6B+ | ||
| 8+/9- | 7b | 5.12b | M9 | V4+ | B5 | 6C | ||||
| 9- | 7b+ | 5.12c | E7 | 26 | V5 | B6 | 6C+ | |||
| 9 | 7c | 5.12d | 6c | 27 | M10 | V6 | B7 | 7A | ||
| 9+ | 7c+ | 5.13a | 28 | V7 | B8 | 7A+ | ||||
| 9+/10- | 8a | 5.13b | 7a | E8 | 29 | M11 | V7 | B8 | 7B | |
| 10- | 8a+ | 5.13c | 30 | V8 | B9 | 7B+ | ||||
| 10 | 8b | 5.13d | E9 | 31 | V9 | 7C | ||||
| M12 | B10 | |||||||||
| 10+ | 8b+ | 5.14a | 7b | 32 | V10 | B11 | 7C+ | |||
| 11- | 8c | 5.14b | E10 | 33 | V11 | B12 | 8A | |||
| 11-/11 | 8c+ | 5.14c | 34 | M13 | V12 | B13 | 8A+ | |||
| 11 | 9a | 5.14d | 7c | 35 | V13 | B13 | 8B | |||
| 11+ | 9a+ | 5.15a | 36 | M14 | V14 | B14 | 8B+ | |||
| 12- | 9b | 5.15b | 37 | V15 | B15 | 8C | ||||
| 12 | 9b+ | 5.15c | 38 | V16 | B16 | 8C+ | ||||
| 12+ | 9c | 5.15d | 39 | V17 | B17 | 9A | ||||
Таблицата е съставена от Николай Петков.
Категоризация за изкуствено катерене
Категоризация на ледени маршрути - WI, AI
Френска система за оценка на общата трудност на маршрутите
Как да се ориентираме в използваните различни категоризации в сайта
